Soutěže - Muži
PH+SČ liga mužů
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSK Future C | 24 | 19 | 1 | 4 | 139:71 | 58 |
2. | FbK Wildcats Praha | 24 | 15 | 2 | 7 | 102:62 | 47 |
3. | Pallotaikurit | 24 | 15 | 2 | 7 | 110:92 | 47 |
4. | IB Vodolka | 24 | 11 | 3 | 10 | 95:71 | 36 |
5. | Red Dragons Hořovice | 24 | 10 | 4 | 10 | 76:77 | 34 |
6. | TJ Sokol Dobříš | 24 | 9 | 4 | 11 | 120:107 | 31 |
7. | FBC Sokol Hudlice | 24 | 9 | 2 | 13 | 89:123 | 29 |
8. | FBC Zdice | 24 | 5 | 3 | 16 | 80:131 | 18 |
9. | Fbk 1996 Příbram | 24 | 4 | 1 | 19 | 85:162 | 13 |
Nejsou žádné výsledky.